El ThermEye ARES360 LRF 2.0 de ThermTec es un visor térmico de última generación diseado para ofrecer máxima versatilidad y precisión. Equipado con una resolución de 384x288 píxeles y un sensor de 12m, garantiza imágenes térmicas claras y definidas, incluso en las condiciones más desafiantes.
Una de las características clave del ARES360 LRF es su lente intercambiable de 20 mm y 60 mm, que permite alternar entre 1,8x y 5,5x aumentos, proporcionando una flexibilidad excepcional según la distancia de observación. Además, cuenta con un telémetro láser (LRF) integrado, que permite medir distancias con gran precisión, lo que lo convierte en una herramienta ideal para la caza y la vigilancia a larga distancia.
Gracias a su tecnología shutterless (sin obturador), el visor ofrece un rendimiento continuo sin interrupciones, lo que garantiza una experiencia de visualización fluida. Su diseo compacto y resistente en color negro lo hace perfecto para soportar las condiciones más extremas en el campo.
Marca | ThermEye |
Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
Resolución | 384x288 pixeles |
Tamao pixel | 12m |
NETD | ≤20mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 20/60mm (F#1.0, foco manual) |
Medidor de distancia | LRF, láser, hasta 1.000 metros |
Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
Aumentos | 1,8X / 5,5X |
Angulo visión | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° |
Zoom digital | 1x~4x continuo |
Paletas de color | 6 |
Tipo pantalla | AMOLED 0,39', resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
Ajuste dióptrico | -5~+5 |
Distancia ocular | 50mm |
Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
Montaje | 2x anillas tipo Weaver de 30mm |
Puesta a cero | Automática / Manual |
Reproducción de video e imagen | SI |
Grabación de audio en el video | SI |
Retícula | 7 (punto central negro, blanco, rojo, verde y azul) |
Memoria interna | 64 GB |
Buscador de calor | SI |
Imagen sobre Imagen | Imagen de tamao reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
Tipo bateria | Bateía interna y batería reemplazable, 1x 18650 Li o 1x 18500 Li |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo hasta 18h |
Conexiones | USB Type C para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
Comunicación | Conexion Hotspot con app |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
ndice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 1.117g |
Dimensiones | 438mm × 104mm × 93mm |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
El ThermEye ARES360 LRF 2.0 de ThermTec es un visor térmico de última generación diseado para ofrecer máxima versatilidad y precisión. Equipado con una resolución de 384x288 píxeles y un sensor de 12m, garantiza imágenes térmicas claras y definidas, incluso en las condiciones más desafiantes.
Una de las características clave del ARES360 LRF es su lente intercambiable de 20 mm y 60 mm, que permite alternar entre 1,8x y 5,5x aumentos, proporcionando una flexibilidad excepcional según la distancia de observación. Además, cuenta con un telémetro láser (LRF) integrado, que permite medir distancias con gran precisión, lo que lo convierte en una herramienta ideal para la caza y la vigilancia a larga distancia.
Gracias a su tecnología shutterless (sin obturador), el visor ofrece un rendimiento continuo sin interrupciones, lo que garantiza una experiencia de visualización fluida. Su diseo compacto y resistente en color negro lo hace perfecto para soportar las condiciones más extremas en el campo.
Marca | ThermEye |
Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
Resolución | 384x288 pixeles |
Tamao pixel | 12m |
NETD | ≤20mK@300K |
Rango espectral | 8~14μm |
Lente | 20/60mm (F#1.0, foco manual) |
Medidor de distancia | LRF, láser, hasta 1.000 metros |
Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
Aumentos | 1,8X / 5,5X |
Angulo visión | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° |
Zoom digital | 1x~4x continuo |
Paletas de color | 6 |
Tipo pantalla | AMOLED 0,39', resolución 1024x768 pixeles, 3 modos imagen |
Ajuste dióptrico | -5~+5 |
Distancia ocular | 50mm |
Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
Montaje | 2x anillas tipo Weaver de 30mm |
Puesta a cero | Automática / Manual |
Reproducción de video e imagen | SI |
Grabación de audio en el video | SI |
Retícula | 7 (punto central negro, blanco, rojo, verde y azul) |
Memoria interna | 64 GB |
Buscador de calor | SI |
Imagen sobre Imagen | Imagen de tamao reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
Tipo bateria | Bateía interna y batería reemplazable, 1x 18650 Li o 1x 18500 Li |
Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo hasta 18h |
Conexiones | USB Type C para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
Comunicación | Conexion Hotspot con app |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
ndice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
Peso | 1.117g |
Dimensiones | 438mm × 104mm × 93mm |
Producto ideal para lo que quería, muy práctico.
Producto de excelente calidad, superó mis expectativas.
Producto excelente, llegó antes de lo esperado y en perfecto estado.
Producto de buena calidad, envío rápido, totalmente satisfecho.